Спроможність ліцею – 400 учнів
Станом на 01.05.2025
№ з/п | Клас | Кількість учнів | Мова навчання | Вивчення предметів на профільному рівні | Поглиблене вивчення предмета |
1. | 1-А | 25 | Українська | Нова українська школа | |
2. | 2-А | 27 | Українська | Нова українська школа | |
3. | 3-А | 29 | Українська | Нова українська школа | |
4. | 4-А | 28 | Українська | Нова українська школа | |
5. | 5-А | 25 | Українська | Нова українська школа | |
6. | 6-А | 26 | Українська | Нова українська школа | |
7. | 6-Б | 26 | Українська | Нова українська школа | |
8. | 7-А | 31 | Українська | Ліцейні | |
9. | 8-А | 31 | Українська | Ліцейні | |
10. | 9-А | 32 | Українська | Ліцейні | |
11. | 10-А | 34 | Українська | Ліцейні. Профіль навчання історико-філологічний | |
12. | 10-Б | 29 | Українська | Українська мова, історія України | Ліцейні. Профіль навчання інформаційно-технологічний |
13. | 11-А | 39 | Українська | Інформатика, технології | Ліцейні. Профіль навчання історико-філологічний |
14. | 11-Б | 33 | Українська | Українська мова та література | Ліцейні. Профіль навчання інформаційно-технологічний |
Всього | 14 | 413 |
Інформація про кількість вакантних місць станом на 01.05.2025
Клас | Фактична кількість (учнів) | Ліцензований обсяг (учнів) | Вакантні місця (учнів) |
1 класи | 25 | 30 | 5 |
2 класи | 27 | 30 | 3 |
3 класи | 29 | 30 | 1 |
4 класи | 28 | 30 | 2 |
5 класи | 25 | 30 | 5 |
6 класи | 52 | 60 | 8 |
7 класи | 31 | 30 | 0 |
8 класи | 32 | 30 | 0 |
9 класи | 32 | 30 | 0 |
10 класи | 63 | 60 | 0 |
11 класи | 72 | 60 | 0 |